Categoría taxonómica
Los taxones o grupos en que se clasifican los seres vivos se estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores y está, a su vez, subordinado a uno mayor. A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría taxonómica que acompaña al nombre propio del grupo. Algunos ejemplos conocidos son: género Homo, familia Canidae (cánidos), orden Primates, clase Mammalia (mamíferos), reino Fungi (hongos).
También son rangos los de especie y sus subordinados. El nombre de las especies se distingue de los de taxones de otros rangos por consistir en dos palabras, lo que hace ocioso escribir la categoría.
Contenido[ocultar] |
Categorías taxonómicas fundamentales [editar]
Las categorías taxonómicas fundamentales se denominan, empezando por la que más abarca:
- Dominio
- Reino
- Filo, del latín, Phylum; o División, fuera de la Zoología
- Clase
- Orden
- Familia
- Tribu (esta categoría es opcional)
- Género
- Especie
Categorías subordinadas [editar]
La necesidad de pormenorizar la clasificación obligó a establecer categorías intermedias que se forman, sobre todo, añadiendo prefijos a las existentes. Los prefijos en uso son super-, sub- e infra-. Es necesario subrayar que algunas de las que se deducen de esta regla no se usan en absoluto; en particular, supergénero, que es sustituido por la tribu, y superespecie, que en botánica es sustituida por grex. También hay casos comunes de subgénero, subespecie, variedad y raza, y no tan comunes, como subtribu.
Un ejemplo de clasificación completa, la de nuestra especie, permite mostrar con mayor claridad la aplicación del concepto.
| Dominio | Eukarya | (Eucariontes) |
| sin clasificación | Unikonta | (Con células flageladas) |
| sin clasificación | Opisthokonta | (Sus células tienen el flagelo hacia atrás) |
| Reino | Animalia | (Animales) |
| Subrreino | Eumetazoa | (Con tejidos) |
| sin clasificación | Bilateria | (simetría bilateral) |
| sin clasificación | Coelomata | (con celoma) |
| Superfilo | Deuterostomia | (Deuteróstomos) |
| Filo | Chordata | (Cordados) |
| sin clasificación | Craniata | (con cráneo) |
| Subfilo | Vertebrata | (Vertebrados) |
| Infrafilo | Gnathostomata | (con mandíbulas articuladas) |
| sin clasificación | Teleostomi | (con dos orificios nasales) |
| Superclase | Tetrapoda | (con cuatro extremidades) |
| sin clasificación | Amniota | (el embrión desarrolla tres envueltas) |
| Clase | Mammalia | (Mamíferos) |
| Subclase | Theria | (placentarios) |
| Infraclase | Placentalia | (vivíparos placentarios) |
| Superorden | Euarchontoglires | |
| sin clasificación | Euarchonta | |
| Orden | Primates | (Primates) |
| Suborden | Haplorrhini | (Haplorrinos) |
| Infraorden | Simiiformes | (Monos) |
| Parvorden | Catarrhini | (monos con hocico más o menos recto y los orificios nasales dirigidos hacia el frente) |
| Superfamilia | Hominoidea | (monos sin cola) |
| Familia | Hominidae | (Homínidos) |
| Subfamilia | Homininae | (Homininos) |
| Tribu | Hominini | (Homininos erguidos) |
| Subtribu | Hominina | |
| Género | Homo | |
| Especie | Homo sapiens | |
| Subespecie | Homo sapiens sapiens |
Nomenclatura según la categoría taxonómica [editar]
La nomenclatura establece una terminología que permite saber, a partir del sufijo de un taxón cualquiera, cuál es su categoría taxonómica y dar cuenta de su posición en la jerarquía sistemática. La siguiente tabla muestra esa nomenclatura:
| Categoría taxonómica \ Reino | Planta Plantae | Alga Protista | Hongo Fungi | Bacteria Bacteria | Animal Animalia |
|---|---|---|---|---|---|
| División o Phylum | -phyta | -mycota | |||
| Subfilo | -phytina | -mycotina | |||
| Clase | -opsida | -phyceae | -mycetes | ||
| Subclase | -idae | -phycidae | -mycetidae | ||
| Superorden | -anae | ||||
| Orden | -ales | ||||
| Suborden | -ineae | ||||
| Infraorden | -aria | ||||
| Superfamilia | -acea | -oidea | |||
| Familia | -aceae | -idae | |||
| Sub-familia | -oideae | -inae | |||
| Tribu | -eae, ae | -eae | -ini | ||
| Subtribu | -inae | -ina | |||
| Género | -us, -a, -um, -is, -os, -ina, -ium, -ides, -ella, -ula, -aster, -cola, -ensis, -oides, -opsis… | ||||
Por debajo de la categoría de género, todos los nombres de taxones son llamados "combinaciones". La mayoría reciben también una terminación latina más o menos codificada en función de la disciplina. Se distinguen varias categorías de combinaciones:
- Entre género y especie (subgénero, sección, subsección, serie, subserie, etc.), las combinaciones son infragenéricas y binomiales
- En la categoría de especie, las combinaciones son específicas y binomiales
- Por debajo de la especie, las combinaciones son infraespecíficas y trinomiales.

No hay comentarios:
Publicar un comentario